Расшифровка OBD-II кодов ошибок АКПП
| номер ошибки | значение (eng) | значение (rus) |
| P0700 | trans control sys malfunction | система управления трансмиссией неисправна |
| P0701 | trans control sys range/Performance | система управления трансмиссией работает неверно |
| P0702 | trans control system electrical | |
| P0703 | torq conv/brk sw b ckt malfunction | переключатель карданный вал/тормоза неисправен |
| P0704 | clutch switch inPut circuit malfunction | цепь датчика включения сцепления неисправен |
| P0705 | trans range sensor malfunction (Prndl) | датчик диапазона работы трансмиссии неисправен |
| P0706 | trans range sensor range/Performance | сигнал датчика выходит за допустимые пределы |
| P0707 | trans range sensor circuit low inPut | сигнал датчика имеет низкий уровень |
| P0708 | trans range sensor circuit high inPut | сигнал датчика имеет высокий уровень |
| P0709 | trans range sensor intermittent | сигнал датчика перемежающийся |
| P0710 | trans fluid temP sensor malfunction | датчик температуры трансмиссионной жидкости неисправен |
| P0711 | trans fluid temP range/Perfrmance | сигнал датчика выходит за допустимые пределы |
| P0712 | trans fluid temP sensor low inPut | сигнал датчика имеет низкий уровень |
| P0713 | trans fluid temP sensor high inPut | сигнал датчика имеет высокий уровень |
| P0714 | trans fluid temP ckt intermittent | сигнал датчика перемежающийся |
| P0715 | inPut/turbine sPeed sensor malfunction | датчик скорости турбины неисправен |
| P0716 | inPut/turbine sPeed range/Performance | сигнал датчика выходит за допустимые пределы |
| P0717 | inPut/turbine sPeed sensor no signal | сигнал датчика отсутствует |
| P0718 | inPut/turbine sPeed sensor intermittent | сигнал датчика перемежающийся |
| P0719 | torq conv/brk sw b circuit low | переключатель карданный вал/тормоза замкнут на массу |
| P0720 | outPut sPeed sensor circuit malfunction | цепь датчика «внешней скорости» неисправна |
| P0721 | outPut sPeed sensor range/Performance | сигнал датчика «внешней скорости» выходит за доп. пределы |
| P0722 | outPut sPeed sensor circuit no signal | сигнал датчика «внешней скорости» отсутствует |
| P0723 | outPut sPeed sensor ckt intermittent | сигнал датчика «внешней скорости» перемежающийся |
| P0724 | torq conv/brk sw b circuit high | переключатель карданный вал/тормоза замкнут на питание |
| P0725 | engine sPeed sensor circuit malfunction | цепь датчика скорости вращения двигателя неисправен |
| P0726 | engine sPeed sensor range/Performance | сигнал датчика выходит за допустимые пределы |
| P0727 | engine sPeed sensor circuit no signal | сигнал датчика отсутствует |
| P0728 | engine sPeed sensor ckt intermittent | сигнал датчика перемежающийся |
| P0730 | gear ratio incorrect | передаточное число трансмиссии неверно |
| P0731 | gear 1 incorrect ratio | передаточное число трансмиссии на 1 передаче неверно |
| P0732 | gear 2 incorrect ratio | передаточное число трансмиссии на 2 передаче неверно |
| P0733 | gear 3 incorrect ratio | передаточное число трансмиссии на 3 передаче неверно |
| P0734 | gear 4 incorrect ratio | передаточное число трансмиссии на 4 передаче неверно |
| P0735 | gear 5 incorrect ratio | передаточное число трансмиссии на 5 передаче неверно |
| P0736 | reverse incorrect ratio | передаточное число трансмиссии на передаче задн. хода неверно |
| P0740 | tcc circuit malfunction | цепь управления блокировкой дифференциала неисправна |
| P0741 | tcc Perf or stuck off | дифференциал всегда выключен (разблокирован) |
| P0742 | tcc circuit stuck on | дифференциал всегда включен (заблокирован) |
| P0743 | tcc circuit electrical | |
| P0744 | tcc circuit intermittent | дифференциал состояние неустойчивое |
| P0745 | Press control sol malfunction | управление сжимающим соленоидом неисправно |
| P0746 | Press cont solenoid Perf or stuck off | соленоид всегда в выключенном состоянии |
| P0747 | Pressure solenoid stuck on | соленоид всегда во включенном состоянии |
| P0748 | Pressure control solenoid electrical | |
| P0749 | Pressure control sol intermittent | состояние соленоида неустойчиво |
| P0750 | shift solenoid a malfunction | соленоид «А» включения передачи неисправен |
| P0751 | shift solenoid a Perf or stuck off | соленоид «А» всегда в выключенном состоянии |
| P0752 | shift solenoid a stuck on | соленоид «А» всегда во включенном состоянии |
| P0753 | shift solenoid a electrical | |
| P0754 | shift solenoid a intermittent | состояние соленоида «А» неустойчиво |
| P0755 | shift solenoid b malfunction | соленоид «В» включения передачи неисправен |
| P0756 | shift solenoid b Perf or stuck off | соленоид «В» всегда в выключенном состоянии |
| P0757 | shift solenoid b stuck on | соленоид «В» всегда во включенном состоянии |
| P0758 | shift solenoid b electrical | |
| P0759 | shift solenoid b intermittent | состояние соленоида «В» неустойчиво |
| P0760 | shift solenoid c malfunction | соленоид «С» включения передачи неисправен |
| P0761 | shift solenoid c Perf or stuck off | соленоид «С» всегда в выключенном состоянии |
| P0762 | shift solenoid c stuck on | соленоид «С» всегда во включенном состоянии |
| P0763 | shift solenoid c electrical | |
| P0764 | shift solenoid c intermittent | состояние соленоида «С» неустойчиво |
| P0765 | shift solenoid d malfunction | соленоид «Д» включения передачи неисправен |
| P0766 | shift solenoid d Perf or stuck off | соленоид «Д» всегда в выключенном состоянии |
| P0767 | shift solenoid d stuck on | соленоид «Д» всегда во включенном состоянии |
| P0768 | shift solenoid d electrical | |
| P0769 | shift solenoid d intermittent | состояние соленоида «Д» неустойчиво |
| P0770 | shift solenoid e malfunction | соленоид «Е» включения передачи неисправен |
| P0771 | shift solenoid e Perf or stuck off | соленоид «Е» всегда в выключенном состоянии |
| P0772 | shift solenoid e stuck on | соленоид «Е» всегда во включенном состоянии |
| P0773 | shift solenoid e electrical | повреждение электрической цепи переключателя E соленоида. |
| P0774 | shift solenoid e intermittent | состояние соленоида «Е» неустойчиво |
| P0780 | shift malfunction | переключение передач не работает |
| P0781 | 1-2 shift malfunction | переключение передач с 1-ой на 2-ю не работает |
| P0782 | 2-3 shift malfunction | переключение передач со 2-й на 3-ю не работает |
| P0783 | 3-4 shift malfunction | переключение передач с 3-й на 4-ю не работает |
| P0784 | 4-5 shift malfunction | переключение передач с 4-й на 5-ю не работает |
| P0785 | shift/timing sol malfunction | соленоид управления синхронизатором неисправен |
| P0786 | shift/timing sol range/Performance | неправильный показатель / не отрегулирован соленоид |
| P0787 | shift/timing sol low | соленоид управления синхронизатором всегда выключен |
| P0788 | shift/timing sol high | соленоид управления синхронизатором всегда включен |
| P0789 | shift/timing sol intermittent | соленоид управления синхронизатором неустойчив |
| P0790 | norm/Perform switch circuit malfunction | цепь переключателя режима движения неисправна |
+7 (812) 933-97-81
Позвоните прямо сейчас, чтобы заказать бокс на удобное вам время.
СТО «Автологово»
195043, Россия,
г. Санкт-Петербург
ул. Челябинская, д. 25
+7 (812) 933-97-81
195043, Россия,
г. Санкт-Петербург
ул. Челябинская, д. 25
+7 (812) 933-97-81
Координаты gps
Широта:
60°0′4.22″N (60.001173)
Долгота:
30°29′44.86″E (30.495794)
Широта:
60°0′4.22″N (60.001173)
Долгота:
30°29′44.86″E (30.495794)
Интернет-сайт СТО «Автологово» носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса РФ. Все упомянутые торговые марки, наименования продуктов, названия фирм, а также использованные логотипы, являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками, принадлежащими их соответствующим владельцам. Частичное или полное копирование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на сайт СТО «Автологово».